Corn | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Sep-26 to Nov-26 | Dec 26 | $4.74 | -$0.04 | $1.40 | $6.14 | $241.82 |
| Corn | Oct-26 to Dec-27 | Dec 27 | $5.07 | -$0.03 | $1.15 | $6.22 | $244.67 |
Soybean | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybean | Sep-26 to Dec-26 | Nov 26 | $12.61 | -$0.03 | $4.00 | $16.61 | $610.13 |
| Soybean | Sep-26 to Dec-27 | Nov 27 | $12.40 | +$0.01 | $3.70 | $16.10 | $591.58 |
| Soybean | Sep-28 to Dec-28 | Nov 28 | $11.97 | -$0.05 | $3.50 | $15.47 | $568.52 |
Wheat SRW | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat SRW | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.60 | -$0.10 | $1.30 | $7.90 | $290.19 |
| Wheat SRW | Jul-27 to Oct-27 | Jul 27 | $6.83 | -$0.08 | $1.40 | $8.23 | $302.22 |
| Wheat SRW | Jul-28 to Aug-28 | Jul 28 | $6.90 | -$0.03 | $1.25 | $8.15 | $299.28 |
Wheat HRS | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat HRS | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.60 | -$0.10 | $1.00 | $7.60 | $279.16 |
Wheat SWW | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat SWW | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.60 | -$0.10 | $1.30 | $7.90 | $290.19 |
| Wheat SWW | Jul-27 to Oct-27 | Jul 27 | $6.83 | -$0.08 | $1.40 | $8.23 | $302.22 |
Note : Prices are updated regularly. Please contact us for the most current pricing information.