Corn | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow #2 | Sep-26 to Nov-26 | Dec 26 | $4.81 | -$0.20 | $1.45 | $6.26 | $246.25 |
| Yellow #2 | Oct-27 to Dec-27 | Dec 27 | $5.12 | -$0.06 | $1.15 | $6.27 | $246.74 |
| Yellow #2 | Oct-28 to Dec-28 | Dec 28 | $5.10 | -$0.02 | $0.00 | $5.10 | $200.88 |
Soybean | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Sep-26 to Dec-26 | Nov 26 | $12.92 | +$0.05 | $4.20 | $17.12 | $629.15 |
| Soybeans | Sep-27 to Dec-27 | Nov 27 | $12.64 | +$0.06 | $3.70 | $16.34 | $600.31 |
| Soybeans | Sep-28 to Dec-28 | Nov 28 | $12.25 | +$0.07 | $3.50 | $15.75 | $578.53 |
Wheat SRW | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat SRW | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.71 | -$0.13 | $1.35 | $8.06 | $296.06 |
| Wheat SRW | Jul-27 to Oct-27 | Jul 27 | $6.95 | -$0.10 | $1.45 | $8.40 | $308.74 |
| Wheat SRW | Jul-28 to Aug-28 | Jul 28 | $7.00 | -$0.05 | $1.25 | $8.25 | $303.14 |
Wheat HRS | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat HRS | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.71 | -$0.13 | $1.00 | $7.71 | $283.20 |
Wheat SWW | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat SWW | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.71 | -$0.13 | $1.35 | $8.06 | $296.06 |
| Wheat SWW | Jul-27 to Oct-27 | Jul 27 | $6.95 | -$0.10 | $1.45 | $8.40 | $308.74 |
Note : Prices are updated regularly. Please contact us for the most current pricing information.